Webservice
WebService - Cadenas comerciales
En caso de tratarse de cadenas comerciales, sistemas o portales ya desarrollados a la medida MST pone a su disposición la conexión mediante Webservice en donde podrá enlazar su software hacia los servidores de MST no importando el lenguaje de programación en el que haya sido desarrollado su software, contamos con la infraestructura y adaptabilidad para cualquier sistema.
Con la conexión mediante Webservice usted podrá vender recarga electrónica desde su propio sistema enlazado con la más alta tecnología hacia nuestros servidores.
Recomendado para: Tiendas departamentales, Cadenas comerciales, Portales Web.
Ver más...Webservice de Paquetes
Descripción
La presente página tiene como finalidad proporcionar la información necesaria para la correcta implementación y conexión entre el WebService del portal con el desarrollo de un cliente consumidor para la correcta operación en la venta de paquetes de datos Telcel.
Consideraciones Generales
Todas las peticiones que reciban una respuesta exitosa por parte del WebService generarán un costo para el cliente consumidor.
Bajo ninguna circunstancia se podrá solicitar el reembolso de paquetes de datos realizados exitosamente desde la cuenta del cliente consumidor.
El tiempo máximo de respuesta por parte del WebService será de 90 segundos para realizar la venta del paquete de datos.
Cada cliente consumidor es responsable de sus claves de acceso al WebService proporcionadas por el portal.
URL del Webservice:
https://www.ventatelcel.com/ws/index.phpURL del WSDL:
https://www.ventatelcel.com/ws/index.php?wsdlLos paquetes de datos se manejan por:
Telcel
TELCEL SIN LIMITE | ||
Código | Paquete | Descripción |
10006 | 10 x 1 HORA SOLO INTERNET | |
10007 | SIN LIMITE 10 | SIN LIMITE 10 - 50MB SMS LLAMADAS ILIM 1d |
20006 | SIN LIMITE 20 | SIN LIMITE 20 - 100MB 200MB SMS LLAMADAS ILIM 2d |
30006 | SIN LIMITE 30 | SIN LIMITE 30 - 120MB 300MB SMS LLAMADAS ILIM 3d |
50006 | SIN LIMITE 50 | SIN LIMITE 50 - 400MB 750MB SMS LLAMADAS ILIM 7d |
80006 | SIN LIMITE 80 | SIN LIMITE 80 - 500MB 1000MB SMS LLAMADAS ILIM 13d |
100006 | SIN LIMITE 100 | SIN LIMITE 100 - 1300MB SMS LLAMADAS ILIM 15d |
150006 | SIN LIMITE 150 | SIN LIMITE 150 - 2000MB SMS LLAMADAS ILIM26d |
200006 | SIN LIMITE 200 | SIN LIMITE 200 - 3000MB SMS LLAMADAS ILIM 30d |
270006 | SIN LIMITE 270 | SIN LIMITE 270 - 3GB SMS LLAMADAS ILIM 30d |
300006 | SIN LIMITE 300 | SIN LIMITE 300 - 4000MB SMS LLAMADAS ILIM 30d |
400006 | SIN LIMITE 400 | SIN LIMITE 400 - 4GB SMS LLAMADAS ILIM 30D |
500006 | SIN LIMITE 500 | SIN LIMITE 500 - 6000MB SMS LLAMADAS ILIM 30d |
TELCEL INTERNET AMIGO | ||
Código | Paquete | Descripción |
15 | 15 x 2 HORAS SOLO INTERNET | |
10005 | AMIGO 10 | AMIGO 10 - 70MB WHATSAPP ILIMITADO 1d |
20005 | AMIGO 20 | AMIGO 20 - 120MB y 200MB REDES 2d |
30005 | AMIGO 30 | AMIGO 30 - 150MB y 300MB REDES 3d |
50005 | AMIGO 50 | AMIGO 50 - 500MB y 750MB REDES 7d |
100005 | AMIGO 100 | AMIGO 100 - 1.6GB y Redes ilimitado 15d |
150005 | AMIGO 150 | AMIGO 150 - 2.5G y redes ilimitado 26d |
200005 | AMIGO 200 | AMIGO 200 - 3.5G y redes ilimitado 30d |
300005 | AMIGO 300 | AMIGO 300 - 5GB y redes ilimitado 30d |
500005 | AMIGO 500 | AMIGO 500 - 8G y redes ilimitado 30d |
Movistar
Actualizando montos
Para realizar pruebas puedes usar nuestro usuario demo:
Usuario | demo123456 |
Passwd | Demo123456 |
Paquetes(string).
La función recibe un valor de tipo String:
Dicho String corresponde a la cadena XML que será enviada al servidor del portal para su procesamiento.
Ésta función regresará un valor de tipo String como respuesta correspondiente a una cadena en formato XML.
Estructura de cadena de envío para la venta de paquetes de datos:
Estructura de cadena de respuesta POSITIVA para obtener una recarga electrónica de tiempo aire:
VARIABLE | TIPO |
Folio | Número Entero de hasta 15 dígitos comprobante de folio de recarga. |
Cantidad | Número Entero de la cantidad abonada al número telefónico. |
Telefono | Número telefónico al que se realizó la recarga. |
Carrier | Compañía de Telefonía a la que pertenece el número telefónico. |
Estructura de cadena de respuesta de ERROR para obtener una recarga electrónica de tiempo aire: